AUD/USD Forecast Poll
The FXStreet Forecast Poll about AUD/USD (AUD/USD) is a sentiment tool that highlights our selected experts' near and medium term mood and calculates trends according to Friday's 15:00 GMT price.
1 Week
- 0%
- Bullish
- 50%
- Bearish
- 50%
- Sideways
Bearish
1 Month
- 20%
- Bullish
- 60%
- Bearish
- 20%
- Sideways
Bearish
1 Quarter
- 31%
- Bullish
- 31%
- Bearish
- 38%
- Sideways
Sideways
Updated Aug 14, 15:00 GMT
Forecast Poll Charts
Contributors
| 1 Week | 1 Month | 1 Quarter | |
|---|---|---|---|
| 0.71000Sideways | 0.71000Sideways | 0.74000Bullish | |
| 0.70600Bearish | 0.70500Sideways | ||
| 0.71000Sideways | 0.70000Bearish | 0.69000Bearish | |
| 0.70000Bearish | 0.71000Sideways | ||
| 0.70000Bearish | 0.70000Bearish | ||
| 0.72000Bullish | 0.73000Bullish | ||
| 0.69000Bearish | |||
| 0.70000Bearish | 0.71000Sideways | ||
| 0.72000Bullish | |||
| 0.69000Bearish | 0.70000Bearish | ||
| 0.70500Bearish | 0.71000Sideways | 0.71500Sideways | |
| 0.70800Bearish | 0.71700Bullish | 0.72800Bullish | |
| 0.71000Sideways |












