AUD/USD and AUD/GBP historic rates: 1919 – 2014

Below is AUD/USD and AUD/GBP historic rates, recorded every 3 months from 1919 to 2014. it begins with Open, high, low and close for AUD/USD then AUD/GBP. The AUD currency was pegged to AUD/GBP for the first 150 years of Australia's existence until AUD obtained the free float in March 1983. AUD/GBP remians a vital currency today inside AUD cross rates.
03/31/1919 2.37905 2.37915 2.29 2.29 0.498 0.51175 0.4975 0.51175
06/30/1919 2.2925 2.34315 2.29 2.295 0.497 0.5005 0.497 0.5
09/30/1919 2.28625 2.28625 2.06125 2.09 0.50555 0.50555 0.4965 0.4965
12/31/1919 2.09 2.11125 1.82625 1.875 0.5 0.5097 0.5 0.50505
03/31/1920 1.89 1.97125 1.59 1.935 0.52355 0.52355 0.4794 0.4794
06/30/1920 1.95625 1.99375 1.875 1.97185 0.51175 0.51175 0.49505 0.499
09/30/1920 1.9725 1.97375 1.7175 1.73 0.51815 0.51815 0.50555 0.50555
12/31/1920 1.73375 1.7625 1.6656 1.7625 0.502 0.502 0.4864 0.4897
03/31/1921 1.765 1.96375 1.765 1.95875 0.48355 0.497 0.48355 0.49455
06/30/1921 1.9544 2 1.84625 1.85875 0.49215 0.5097 0.49215 0.5035
09/30/1921 1.86 1.86375 1.7769 1.86 0.50555 0.50555 0.48685 0.49555
12/31/1921 1.86125 2.10315 1.86125 2.10315 0.4883 0.49215 0.4883 0.4897
03/31/1922 2.1 2.20935 2.085 2.18625 0.49215 0.498 0.4907 0.498
06/30/1922 2.18625 2.25 2.18625 2.2006 0.499 0.5071 0.499 0.5071
09/30/1922 2.20935 2.24 2.1806 2.18375 0.50405 0.51125 0.50405 0.51125
12/31/1922 2.19095 2.33425 2.19095 2.33425 0.5035 0.50405 0.5035 0.50405
03/31/1923 2.31815 2.3575 2.3131 2.3375 0.50865 0.50865 0.50505 0.50865
06/30/1923 2.3375 2.3375 2.28375 2.28625 0.50915 0.51075 0.50915 0.51075
09/30/1923 2.28185 2.30125 2.25095 2.2999 0.50865 0.50865 0.50605 0.50605
12/31/1923 2.2675 2.27625 2.13 2.15935 0.51075 0.5128 0.51075 0.51125
03/31/1924 2.13625 2.17 2.1019 2.1481 0.50605 0.5097 0.50605 0.50915
06/30/1924 2.14935 2.19185 2.1478 2.15935 0.5076 0.51975 0.5076 0.5128
09/30/1924 2.1575 2.30735 2.1575 2.225 0.5097 0.51545 0.5097 0.51545
12/31/1924 2.2306 2.3889 2.22595 2.36125 0.51385 0.51705 0.51385 0.51545
03/31/1925 2.3719 2.39875 2.37065 2.38625 0.51705 0.5192 0.51705 0.51865
06/30/1925 2.38625 2.457 2.38625 2.4281 0.51335 0.51335 0.5025 0.5025
09/30/1925 2.4278 2.42875 2.41935 2.41935 0.502 0.503 0.502 0.502
12/31/1925 2.41845 2.425 2.4175 2.42405 0.5015 0.502 0.5015 0.5015
03/31/1926 2.42345 2.43785 2.42315 2.42935 0.501 0.502 0.501 0.5015
06/30/1926 2.42955 2.4322 2.4247 2.4311 0.5015 0.5015 0.5005 0.5005
09/30/1926 2.43295 2.43295 2.4219 2.42375 0.501 0.501 0.5005 0.5005
12/31/1926 2.42345 2.4307 2.42 2.42405 0.502 0.502 0.5015 0.5015
03/31/1927 2.4244 2.42625 2.4222 2.42595 0.502 0.502 0.5015 0.5015
06/30/1927 2.42595 2.4278 2.42485 2.4258 0.501 0.501 0.5 0.5
09/30/1927 2.42595 2.43125 2.4213 2.4303 0.499 0.499 0.4985 0.4985
12/31/1927 2.4306 2.44 2.4306 2.4381 0.4985 0.4985 0.498 0.4985
03/31/1928 2.43845 2.4392 2.4325 2.43875 0.499 0.499 0.498 0.498
06/30/1928 2.43875 2.4397 2.435 2.43625 0.498 0.4985 0.498 0.4985
09/30/1928 2.4347 2.4347 2.41315 2.41315 0.499 0.499 0.498 0.498
12/31/1928 2.4225 2.425 2.42155 2.4244 0.498 0.498 0.4975 0.498
03/31/1929 2.42345 2.42565 2.4143 2.4143 0.498 0.498 0.498 0.498
06/30/1929 2.42405 2.425 2.41195 2.41195 0.498 0.498 0.498 0.498
09/30/1929 2.4214 2.4244 2.4203 2.4244 0.4975 0.4975 0.49505 0.49505
12/31/1929 2.4228 2.43905 2.4228 2.4372 0.49405 0.49405 0.4936 0.4936
03/31/1930 2.39465 2.39465 2.3408 2.3408 0.4926 0.4926 0.4817 0.4817
06/30/1930 2.2915 2.2915 2.2894 2.2894 0.4717 0.4717 0.47125 0.47125
09/30/1930 2.29255 2.29465 2.29045 2.29045 0.4708 0.4717 0.4708 0.4717
12/31/1930 2.25225 2.25225 2.23815 2.23815 0.4638 0.4638 0.46125 0.46125
03/31/1931 2.02185 2.02185 1.86565 1.86755 0.41665 0.41665 0.3843 0.3846
06/30/1931 1.86775 1.87115 1.86755 1.86945 0.3846 0.3846 0.3846 0.3846
09/30/1931 1.8697 1.87235 1.3423 1.48845 0.3846 0.3846 0.3846 0.3846
12/31/1931 1.5154 1.51925 1.24325 1.29905 0.3846 0.3846 0.3846 0.3846
03/31/1932 1.357 1.5115 1.339 1.5065 0.3846 0.4 0.3846 0.4
06/30/1932 1.509 1.518 1.435 1.435 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1932 1.427 1.4305 1.3785 1.3785 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1932 1.3815 1.382 1.25775 1.331 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1933 1.334 1.384 1.3251 1.367 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1933 1.3685 1.72 1.364 1.702 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1933 1.727 1.928 1.727 1.9005 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1933 1.909 2.155 1.794 2.048 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1934 2.058 2.058 1.948 2.049 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1934 2.05475 2.069 2.011 2.017 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1934 2.01825 2.0395 1.984 1.9845 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1934 1.966 2 1.956 1.9745 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1935 1.975 1.975 1.8895 1.914 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1935 1.9155 1.978 1.9155 1.9755 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1935 1.976 1.9925 1.963 1.9635 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1935 1.961 1.9735 1.954 1.972 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1936 1.9715 2.0085 1.9705 1.98 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1936 1.982 2.0145 1.9725 2.00575 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1936 2.00625 2.02675 1.96375 1.978 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1936 1.972 1.97225 1.949 1.9635 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1937 1.9635 1.966 1.95025 1.95525 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1937 1.95625 1.97925 1.95375 1.973 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1937 1.97725 1.9955 1.97625 1.9795 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1937 1.98025 2.006 1.97975 1.99875 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1938 2.0005 2.0135 1.9785 1.98475 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1938 1.9855 2.00275 1.9735 1.981 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1938 1.982 1.982 1.84 1.9245 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1938 1.92675 1.9275 1.8505 1.8545 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1939 1.84875 1.87875 1.84875 1.87125 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1939 1.87075 1.87375 1.8705 1.8715 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1939 1.8715 1.87325 1.49 1.605 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1939 1.604 1.614 1.507 1.5815 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1940 1.5795 1.596 1.378 1.4065 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1940 1.4175 1.548 1.198 1.506 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1940 1.506 1.616 1.464 1.614 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1940 1.614 1.615 1.608 1.614 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1941 1.614 1.614 1.61 1.612 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1941 1.612 1.613 1.601 1.612 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1941 1.612 1.613 1.612 1.612 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1941 1.612 1.613 1.612 1.613 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1942 1.613 1.613 1.613 1.613 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1942 1.613 1.613 1.613 1.613 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1942 1.613 1.613 1.613 1.613 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1942 1.613 1.613 1.613 1.613 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1943 1.613 1.613 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1943 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1943 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1943 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1944 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1944 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1944 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1944 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1945 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1945 1.608 1.608 1.608 1.608 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1945 1.608 1.6115 1.608 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1945 1.61 1.61 1.61 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1946 1.61 1.61 1.61 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1946 1.61 1.61 1.61 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
09/30/1946 1.61 1.61 1.61 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
12/31/1946 1.61 1.61 1.61 1.61 0.4 0.4 0.4 0.4
03/31/1947 1.61 1.61125 1.61 1.611 0.4 0.4 0.4 0.4
06/30/1947 1.611 1.6175 1.61075 1.6125 0.4 0.4016 0.4 0.4003
09/30/1947 1.6125 1.6125 1.6125 1.6125 0.4003 0.40095 0.4 0.4
12/31/1947 1.61375 1.61375 1.61375 1.61375 0.4003 0.40065 0.3997 0.4
03/31/1948 1.61375 1.61375 1.61375 1.61375 0.4 0.40065 0.4 0.4003
06/30/1948 1.61375 1.61375 1.61315 1.61315 0.4003 0.4003 0.4 0.4
09/30/1948 1.605 1.61 1.605 1.61 0.3981 0.39935 0.3981 0.39935
12/31/1948 1.61 1.61 1.61 1.61 0.39935 0.39935 0.39935 0.39935
03/31/1949 1.61 1.61 1.61 1.61 0.39935 0.39935 0.39935 0.39935
06/30/1949 1.61 1.61 1.61 1.61 0.3997 0.3997 0.39935 0.39935
09/30/1949 1.61 1.61 1.115 1.115 0.3997 0.3997 0.39745 0.3981
12/31/1949 1.12 1.12 1.12 1.12 0.3997 0.4 0.3997 0.4
03/31/1950 1.12 1.12 1.115 1.115 0.4 0.4 0.3981 0.3981
06/30/1950 1.115 1.115 1.115 1.115 0.3981 0.3981 0.3981 0.3981
09/30/1950 1.115 1.115 1.115 1.115 0.3981 0.3981 0.3981 0.3981
12/31/1950 1.115 1.115 1.115 1.115 0.3981 0.3984 0.3981 0.3981
03/31/1951 1.11 1.12125 1.11 1.12125 0.3981 0.4003 0.3962 0.4003
06/30/1951 1.12 1.1225 1.10625 1.12125 0.4003 0.40065 0.39495 0.4003
09/30/1951 1.115 1.12 1.10625 1.11 0.4003 0.4003 0.39525 0.3965
12/31/1951 1.11065 1.12 1.0875 1.115 0.39685 0.40095 0.3885 0.40095
03/31/1952 1.11125 1.12225 1.1081 1.12215 0.40095 0.40095 0.39715 0.3987
06/30/1952 1.1225 1.1225 1.1078 1.1093 0.39905 0.3997 0.39775 0.3981
09/30/1952 1.11045 1.1145 1.1079 1.1093 0.3981 0.3987 0.3981 0.3981
12/31/1952 1.10905 1.11935 1.10905 1.11935 0.3984 0.3987 0.3981 0.3984
03/31/1953 1.11875 1.12325 1.11875 1.12175 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
06/30/1953 1.1205 1.12265 1.11975 1.1211 0.3984 0.3987 0.3984 0.3984
09/30/1953 1.121 1.12235 1.11385 1.11625 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
12/31/1953 1.11585 1.12045 1.1145 1.11975 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
03/31/1954 1.11975 1.122 1.11975 1.12175 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
06/30/1954 1.12185 1.1233 1.12185 1.12285 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
09/30/1954 1.1228 1.1228 1.11155 1.11425 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
12/31/1954 1.11475 1.11575 1.1094 1.1096 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
03/31/1955 1.10965 1.11275 1.1083 1.11275 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
06/30/1955 1.11275 1.11545 1.10905 1.10955 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
09/30/1955 1.10965 1.11195 1.1088 1.11005 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
12/31/1955 1.11005 1.1174 1.11005 1.1165 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
03/31/1956 1.11665 1.1191 1.11625 1.1168 0.3984 0.3984 0.3981 0.3981
06/30/1956 1.11725 1.11965 1.11315 1.1147 0.3981 0.3984 0.3981 0.3984
09/30/1956 1.11425 1.1145 1.10835 1.10845 0.3984 0.39935 0.3981 0.3984
12/31/1956 1.1094 1.1104 1.10835 1.1098 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
03/31/1957 1.11055 1.11555 1.11055 1.1106 0.3984 0.39905 0.3984 0.3984
06/30/1957 1.1097 1.113 1.1097 1.11205 0.3984 0.39905 0.3984 0.3984
09/30/1957 1.11215 1.11365 1.1083 1.11365 0.3984 0.3987 0.3984 0.3984
12/31/1957 1.1135 1.11925 1.11325 1.11925 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
03/31/1958 1.11975 1.1226 1.1191 1.12175 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
06/30/1958 1.12175 1.12285 1.1164 1.1164 0.3984 0.3987 0.3981 0.3981
09/30/1958 1.11695 1.11885 1.11475 1.11815 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
12/31/1958 1.11815 1.11885 1.1158 1.1164 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
03/31/1959 1.1164 1.12185 1.1164 1.12185 0.3984 0.3984 0.3981 0.3984
06/30/1959 1.122 1.1225 1.12 1.12075 0.3984 0.3984 0.3984 0.3984
09/30/1959 1.1204 1.12045 1.11585 1.11645 0.3984 0.3984 0.3981 0.3981
12/31/1959 1.1175 1.11915 1.1141 1.1153 0.3984 0.3987 0.3984 0.3984
03/31/1960 1.1158 1.1185 1.11475 1.11845 0.3984 0.3987 0.3984 0.3984
06/30/1960 1.1175 1.119 1.1135 1.117 0.3981 0.3981 0.39745 0.3981
09/30/1960 1.117 1.121 1.117 1.118 0.3981 0.3984 0.39775 0.39775
12/31/1960 1.11885 1.12115 1.1156 1.1156 0.39775 0.3984 0.39775 0.39775
03/31/1961 1.1165 1.1175 1.1113 1.11365 0.39775 0.3984 0.39745 0.3981
06/30/1961 1.11365 1.11415 1.109 1.1095 0.3981 0.3987 0.39745 0.3981
09/30/1961 1.1095 1.12 1.108 1.12 0.3981 0.3984 0.39745 0.3981
12/31/1961 1.12 1.121 1.117 1.1175 0.3981 0.3984 0.39745 0.3981
03/31/1962 1.1175 1.121 1.1175 1.12 0.3981 0.3981 0.39775 0.3981
06/30/1962 1.1195 1.1205 1.1165 1.1175 0.3981 0.3984 0.39775 0.39775
09/30/1962 1.1175 1.1175 1.114 1.115 0.39775 0.3981 0.39775 0.3981
12/31/1962 1.115 1.116 1.1145 1.1155 0.3981 0.3981 0.39775 0.3981
03/31/1963 1.1155 1.1165 1.114 1.1145 0.3981 0.3981 0.39775 0.3981
06/30/1963 1.114 1.115 1.114 1.1145 0.39775 0.3981 0.39775 0.3981
09/30/1963 1.1145 1.115 1.113 1.113 0.39775 0.3981 0.39775 0.39775
12/31/1963 1.1135 1.1135 1.1125 1.113 0.3981 0.3981 0.39775 0.3981
03/31/1964 1.113 1.114 1.112 1.114 0.3981 0.3981 0.39745 0.3981
06/30/1964 1.1135 1.1145 1.111 1.111 0.39775 0.3981 0.39775 0.3981
09/30/1964 1.111 1.111 1.1075 1.1075 0.39775 0.3981 0.39775 0.3981
12/31/1964 1.1075 1.111 1.1075 1.111 0.3981 0.3997 0.39745 0.3981
03/31/1965 1.1105 1.113 1.11 1.111 0.3981 0.3984 0.39775 0.3981
06/30/1965 1.1105 1.114 1.1105 1.1105 0.3981 0.3981 0.39775 0.39775
09/30/1965 1.1105 1.1145 1.1105 1.1145 0.39775 0.3981 0.39745 0.39775
12/31/1965 1.115 1.116 1.115 1.1155 0.39775 0.3981 0.39775 0.3981
03/31/1966 1.1155 1.116 1.111 1.112 0.3981 0.3982 0.3976 0.3981
06/30/1966 1.111 1.112 1.11 1.11 0.3976 0.3981 0.3976 0.3978
09/30/1966 1.11 1.111 1.109 1.111 0.3979 0.3982 0.3976 0.3981
12/31/1966 1.111 1.111 1.11 1.11 0.3981 0.3982 0.3976 0.3978
03/31/1967 1.11 1.114 1.11 1.113 0.3978 0.3982 0.3976 0.3979
06/30/1967 1.113 1.115 1.11 1.11 0.3979 0.3982 0.3975 0.3978
09/30/1967 1.11 1.11 1.108 1.108 0.3978 0.3982 0.3976 0.3981
12/31/1967 1.108 1.124 1.107 1.117 0.3981 0.4655 0.3976 0.464
03/31/1968 1.1176 1.124 1.1106 1.1235 0.464 0.4693 0.4627 0.4677
06/30/1968 1.118 1.12 1.1075 1.112 0.4653 0.4673 0.464 0.4666
09/30/1968 1.1078 1.119 1.1073 1.1155 0.4649 0.4677 0.4634 0.4669
12/31/1968 1.1102 1.1115 1.104 1.1082 0.4647 0.4655 0.4623 0.4647
03/31/1969 1.1082 1.1135 1.108 1.113 0.4647 0.4655 0.464 0.4649
06/30/1969 1.1131 1.115 1.1073 1.1114 0.4651 0.4669 0.4636 0.4649
09/30/1969 1.1121 1.1121 1.1067 1.1076 0.4651 0.4658 0.463 0.4649
12/31/1969 1.1086 1.116 1.1086 1.1148 0.4653 0.4655 0.4643 0.4647
03/31/1970 1.1156 1.1235 1.1148 1.1235 0.4647 0.4673 0.4645 0.4669
06/30/1970 1.1222 1.1241 1.12 1.1205 0.4653 0.4677 0.4651 0.4677
09/30/1970 1.1205 1.1205 1.108 1.1117 0.4675 0.4693 0.4645 0.4658
12/31/1970 1.112 1.115 1.1102 1.1135 0.4658 0.4677 0.4651 0.4651
03/31/1971 1.1127 1.1246 1.1124 1.1234 0.4651 0.4651 0.464 0.4649
06/30/1971 1.1224 1.1246 1.1213 1.1246 0.4649 0.4649 0.4647 0.4647
09/30/1971 1.1243 1.1549 1.1235 1.1549 0.4647 0.4649 0.4647 0.4649
12/31/1971 1.157 1.1888 1.1567 1.1887 0.4649 0.4666 0.4604 0.4658
03/31/1972 1.191 1.193 1.188 1.191 0.4658 0.4673 0.4505 0.4552
06/30/1972 1.191 1.191 1.191 1.191 0.4552 0.4878 0.4552 0.4878
09/30/1972 1.191 1.194 1.191 1.191 0.4878 0.4924 0.4852 0.4924
12/31/1972 1.191 1.2732 1.19 1.273 0.4924 0.5429 0.4914 0.5423
03/31/1973 1.273 1.42 1.271 1.415 0.5423 0.5935 0.5325 0.5711
06/30/1973 1.415 1.421 1.4125 1.4125 0.5711 0.5811 0.5461 0.5464
09/30/1973 1.415 1.486 1.41 1.4825 0.5464 0.6158 0.5464 0.6139
12/31/1973 1.4825 1.4885 1.48 1.4825 0.6139 0.6435 0.6042 0.6382
03/31/1974 1.4825 1.4875 1.4775 1.485 0.6382 0.6807 0.6127 0.6203
06/30/1974 1.485 1.485 1.48 1.485 0.6196 0.6285 0.609 0.6211
09/30/1974 1.485 1.487 1.306 1.306 0.6215 0.6427 0.5587 0.5587
12/31/1974 1.31 1.3245 1.3025 1.3245 0.5605 0.5695 0.5571 0.5643
03/31/1975 1.324 1.3655 1.3215 1.351 0.5678 0.5678 0.5575 0.5634
06/30/1975 1.346 1.35 1.3235 1.3235 0.5601 0.6069 0.5601 0.6069
09/30/1975 1.3195 1.3215 1.2535 1.2535 0.5978 0.6179 0.5977 0.6148
12/31/1975 1.2555 1.27 1.2518 1.2545 0.6169 0.6234 0.6116 0.6214
03/31/1976 1.2545 1.261 1.2415 1.2461 0.6212 0.652 0.6188 0.652
06/30/1976 1.2465 1.2465 1.2193 1.2331 0.6619 0.7163 0.6619 0.6926
09/30/1976 1.2331 1.247 1.232 1.2348 0.6898 0.7437 0.6866 0.7418
12/31/1976 1.2362 1.242 1.0054 1.089 0.7458 0.7824 0.6075 0.6388
03/31/1977 1.09 1.104 1.0822 1.1028 0.6379 0.6427 0.6307 0.6413
06/30/1977 1.1042 1.115 1.102 1.115 0.6418 0.6484 0.6411 0.6484
09/30/1977 1.1145 1.1253 1.0998 1.109 0.6484 0.6544 0.6325 0.6339
12/31/1977 1.1135 1.141 1.104 1.138 0.6354 0.6374 0.595 0.595
03/31/1978 1.146 1.15 1.13 1.1416 0.5861 0.6126 0.5812 0.6124
06/30/1978 1.1472 1.1475 1.123 1.1475 0.6148 0.6239 0.6096 0.6168
09/30/1978 1.149 1.1635 1.144 1.155 0.6159 0.6159 0.5839 0.5861
12/31/1978 1.156 1.186 1.127 1.15 0.5871 0.5891 0.5634 0.5634
03/31/1979 1.1518 1.1518 1.118 1.1183 0.5634 0.5717 0.5411 0.5411
06/30/1979 1.115 1.1207 1.0982 1.1195 0.5395 0.5439 0.516 0.516
09/30/1979 1.12 1.136 1.1196 1.1285 0.5116 0.5232 0.4873 0.5126
12/31/1979 1.1266 1.1266 1.0902 1.1057 0.5147 0.5327 0.4938 0.4973
03/31/1980 1.108 1.1132 1.0818 1.0818 0.4964 0.4999 0.4782 0.4999
06/30/1980 1.0775 1.1573 1.067 1.155 0.5038 0.5038 0.4853 0.4905
09/30/1980 1.1557 1.173 1.1506 1.171 0.49 0.4933 0.4835 0.4903
12/31/1980 1.1749 1.1814 1.1622 1.1814 0.4917 0.5024 0.4779 0.4938
03/31/1981 1.1802 1.189 1.1512 1.1669 0.496 0.5275 0.4872 0.5208
06/30/1981 1.1638 1.1638 1.126 1.1478 0.5198 0.5929 0.5198 0.5929
09/30/1981 1.1468 1.1575 1.1225 1.1428 0.6023 0.6456 0.6023 0.6312
12/31/1981 1.143 1.1552 1.125 1.128 0.6244 0.6279 0.587 0.5901
03/31/1982 1.129 1.129 1.0494 1.0494 0.586 0.5996 0.5787 0.5885
06/30/1982 1.052 1.068 1.0168 1.0221 0.5886 0.5993 0.5797 0.5871
09/30/1982 1.0201 1.0333 0.9492 0.9495 0.5886 0.5927 0.5542 0.5603
12/31/1982 0.9486 0.9821 0.9333 0.98 0.559 0.6092 0.5526 0.6059
03/31/1983 0.984 0.9905 0.8528 0.8642 0.607 0.6354 0.5676 0.5838
06/30/1983 0.8652 0.8859 0.8652 0.8753 0.5768 0.5768 0.549 0.5705
09/30/1983 0.8762 0.8984 0.8705 0.8971 0.5717 0.6002 0.5667 0.6002
12/31/1983 0.8979 0.93 0.8775 0.8965 0.6058 0.6359 0.6058 0.619
03/31/1984 0.8975 0.9648 0.8975 0.9362 0.6287 0.6653 0.6287 0.6496
06/30/1984 0.938 0.9405 0.855 0.8615 0.6549 0.6641 0.6324 0.6347
09/30/1984 0.8583 0.8617 0.8188 0.829 0.6362 0.678 0.6211 0.6722
12/31/1984 0.832 0.864 0.825 0.825 0.672 0.7183 0.6673 0.7128
03/31/1985 0.8164 0.822 0.6812 0.7 0.7125 0.735 0.5695 0.5695
06/30/1985 0.677 0.698 0.6335 0.6685 0.5539 0.564 0.4944 0.5091
09/30/1985 0.6678 0.7226 0.6662 0.702 0.5104 0.5289 0.4931 0.5017
12/31/1985 0.711 0.712 0.661 0.6818 0.5054 0.5054 0.4548 0.472
03/31/1986 0.682 0.721 0.6807 0.7116 0.4728 0.5183 0.4719 0.4814
06/30/1986 0.722 0.7467 0.6673 0.6735 0.4914 0.4957 0.4382 0.4391
09/30/1986 0.6549 0.6549 0.5959 0.6279 0.4238 0.4405 0.3998 0.4338
12/31/1986 0.6308 0.6752 0.6308 0.6653 0.4367 0.4686 0.4367 0.4482
03/31/1987 0.6667 0.7063 0.6378 0.7057 0.4463 0.4548 0.4265 0.44
06/30/1987 0.7042 0.7265 0.6977 0.7202 0.4404 0.4511 0.421 0.447
09/30/1987 0.7212 0.7394 0.6945 0.7085 0.4467 0.4469 0.4327 0.4358
12/31/1987 0.7105 0.7298 0.6635 0.7221 0.4391 0.4407 0.3796 0.3828
03/31/1988 0.7213 0.7431 0.6938 0.7417 0.3851 0.4108 0.3851 0.3936
06/30/1988 0.7414 0.8283 0.7362 0.7963 0.3946 0.4791 0.3943 0.4636
09/30/1988 0.7883 0.8203 0.7698 0.7825 0.4646 0.4849 0.4613 0.4659
12/31/1988 0.7847 0.8849 0.7814 0.8534 0.4626 0.4792 0.4615 0.4723
03/31/1989 0.856 0.896 0.7862 0.8188 0.4756 0.511 0.4581 0.4856
06/30/1989 0.8264 0.8268 0.7339 0.7564 0.4898 0.4995 0.4637 0.4877
09/30/1989 0.7663 0.7939 0.742 0.7757 0.4853 0.5009 0.4536 0.479
12/31/1989 0.7743 0.8 0.7559 0.788 0.4805 0.5035 0.4774 0.4899
03/31/1990 0.7843 0.7965 0.739 0.7548 0.4865 0.4865 0.4396 0.458
06/30/1990 0.7592 0.7934 0.7433 0.793 0.464 0.4701 0.4502 0.4541
09/30/1990 0.796 0.8475 0.7765 0.8252 0.4524 0.4524 0.4213 0.4416
12/31/1990 0.83 0.8386 0.7558 0.7718 0.4398 0.4405 0.3864 0.3996
03/31/1991 0.7739 0.7912 0.7631 0.7725 0.3993 0.4458 0.3896 0.4458
06/30/1991 0.7755 0.789 0.7485 0.7665 0.4397 0.4735 0.4349 0.4733
09/30/1991 0.765 0.8027 0.7615 0.7985 0.473 0.4774 0.4561 0.4567
12/31/1991 0.7965 0.8038 0.758 0.758 0.4561 0.4692 0.4058 0.4066
03/31/1992 0.7587 0.7707 0.734 0.7692 0.4034 0.4466 0.4027 0.4435
06/30/1992 0.7665 0.7695 0.7455 0.748 0.4448 0.4448 0.3918 0.3928
09/30/1992 0.748 0.7545 0.703 0.7139 0.3903 0.424 0.3561 0.4011
12/31/1992 0.713 0.724 0.6775 0.6894 0.408 0.4588 0.408 0.4548
03/31/1993 0.6871 0.7186 0.663 0.7045 0.4545 0.4946 0.4316 0.4687
06/30/1993 0.705 0.7255 0.661 0.6655 0.4566 0.4695 0.4366 0.4425
09/30/1993 0.6655 0.6933 0.641 0.646 0.4407 0.4674 0.4174 0.4306
12/31/1993 0.6462 0.6821 0.6436 0.6788 0.4307 0.4591 0.4269 0.4591
03/31/1994 0.6778 0.73 0.677 0.7038 0.4619 0.4919 0.4595 0.4722
06/30/1994 0.704 0.7467 0.7 0.7272 0.4806 0.4927 0.464 0.4735
09/30/1994 0.727 0.747 0.722 0.7397 0.4743 0.487 0.4666 0.4692
12/31/1994 0.7395 0.78 0.7298 0.775 0.4697 0.5039 0.4496 0.4958
03/31/1995 0.775 0.7765 0.7212 0.7335 0.4926 0.493 0.4489 0.4506
06/30/1995 0.7338 0.7462 0.7072 0.7092 0.4538 0.4707 0.4456 0.4456
