Thu, Jan 29 2009, 10:02 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Down | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Up | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Up | 09:01 AM GMT | USDCAD | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Down | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Down | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Thu, Jan 29 2009, 10:02 GMT
Wed, Jan 28 2009, 09:49 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Up | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Up | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Down | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Up | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Up | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Up | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Up | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Up | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Wed, Jan 28 2009, 09:49 GMT
Tue, Jan 27 2009, 09:40 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Up | 09:01 AM GMT | EURUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Up | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Up | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Up | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Up | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Up | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Down | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Up | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Up | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Tue, Jan 27 2009, 09:40 GMT
Mon, Jan 26 2009, 09:10 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Mon, Jan 26 2009, 09:10 GMT
Fri, Jan 23 2009, 09:42 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Down | 09:01 AM GMT | USDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Down | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Up | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Down | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Down | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Fri, Jan 23 2009, 09:42 GMT
Thu, Jan 22 2009, 09:17 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Up | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Up | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Up | 09:01 AM GMT | EURCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Thu, Jan 22 2009, 09:17 GMT
Wed, Jan 21 2009, 09:31 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Up | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Wed, Jan 21 2009, 09:31 GMT
Wed, Jan 21 2009, 09:11 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Up | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Wed, Jan 21 2009, 09:11 GMT
Tue, Jan 20 2009, 09:18 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Down | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Up | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Up | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Tue, Jan 20 2009, 09:18 GMT
Mon, Jan 19 2009, 10:03 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Up | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Mon, Jan 19 2009, 10:03 GMT
Fri, Jan 16 2009, 09:46 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Up | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Up | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Up | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Down | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Up | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Up | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Fri, Jan 16 2009, 09:46 GMT
Thu, Jan 15 2009, 09:37 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Down | 09:01 AM GMT | USDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Down | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Thu, Jan 15 2009, 09:37 GMT
Wed, Jan 14 2009, 10:06 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Up | 09:01 AM GMT | USDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Up | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Up | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Up | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Wed, Jan 14 2009, 10:06 GMT
Tue, Jan 13 2009, 09:40 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Down | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Tue, Jan 13 2009, 09:40 GMT
Mon, Jan 12 2009, 09:43 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Down | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Up | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Up | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Down | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Down | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Down | 06:01 AM GMT |
Published on Mon, Jan 12 2009, 09:43 GMT
Fri, Jan 9 2009, 09:48 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Down | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Fri, Jan 9 2009, 09:48 GMT
Thu, Jan 8 2009, 09:32 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Down | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Up | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Down | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Down | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Down | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
Published on Thu, Jan 8 2009, 09:32 GMT
Wed, Jan 7 2009, 09:48 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Up | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Down | 09:01 AM GMT | USDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Down | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Up | 09:01 AM GMT | EURGBP | Down | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Down | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Down | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
Published on Wed, Jan 7 2009, 09:48 GMT
Tue, Jan 6 2009, 09:58 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Down | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Up | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Down | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Down | 09:01 AM GMT | EURJPY | Down | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Down | 09:01 AM GMT | EURGBP | Down | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
Published on Tue, Jan 6 2009, 09:58 GMT
Mon, Jan 5 2009, 10:03 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Down | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDJPY | Up | 09:01 AM GMT | USDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCHF | Up | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| USDCAD | Up | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Up | 06:01 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURGBP | Down | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 06:01 AM GMT |
| EURCHF | Up | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 06:01 AM GMT |
| GBPJPY | Up | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 06:01 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Up | 06:01 AM GMT |
Published on Mon, Jan 5 2009, 10:03 GMT
Fri, Jan 2 2009, 09:25 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 07:23 AM GMT |
| USDJPY | Up | 09:01 AM GMT | USDJPY | Up | 07:23 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Neutral | 07:23 AM GMT |
| USDCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 07:23 AM GMT |
| USDCAD | Neutral | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 07:23 AM GMT |
| AUDUSD | Down | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Neutral | 07:23 AM GMT |
| NZDUSD | Down | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 07:23 AM GMT |
| EURJPY | Up | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 07:23 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Neutral | 07:23 AM GMT |
| EURCHF | Neutral | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 07:23 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Neutral | 07:23 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 07:23 AM GMT |
Published on Fri, Jan 2 2009, 09:25 GMT
Wed, Dec 31 2008, 09:20 GMT
by ActionForex.com Team
| Currency | Intraday Bias | Last Updated | Currency | Short Term Bias | Last Updated |
| EURUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | EURUSD | Neutral | 08:27 AM GMT |
| USDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | USDJPY | Neutral | 08:27 AM GMT |
| GBPUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPUSD | Down | 08:27 AM GMT |
| USDCHF | Down | 09:01 AM GMT | USDCHF | Neutral | 08:27 AM GMT |
| USDCAD | Down | 09:01 AM GMT | USDCAD | Neutral | 08:27 AM GMT |
| AUDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDUSD | Up | 08:27 AM GMT |
| NZDUSD | Neutral | 09:01 AM GMT | NZDUSD | Neutral | 08:27 AM GMT |
| EURJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | EURJPY | Neutral | 08:27 AM GMT |
| EURGBP | Neutral | 09:01 AM GMT | EURGBP | Up | 08:27 AM GMT |
| EURCHF | Down | 09:01 AM GMT | EURCHF | Neutral | 08:27 AM GMT |
| GBPJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | GBPJPY | Down | 08:27 AM GMT |
| AUDJPY | Neutral | 09:01 AM GMT | AUDJPY | Neutral | 08:27 AM GMT |
