Feedback

Rate History Tool

Get up to 365 days of historical data for all of the world's currency pairs.


 
   

USDNOK   5.8391 Mon, May 20 2013 00:00 GMT
Open High Low Close
5.8595 5.868 5.8324 5.8407

Date Open High Low Close
Mon, May 20 2013 00:00 GMT 5.8595 5.868 5.8324 5.8407
Fri, May 17 2013 00:00 GMT 5.8352 5.8861 5.825 5.8537
Thu, May 16 2013 00:00 GMT 5.8477 5.8792 5.804 5.8338
Wed, May 15 2013 00:00 GMT 5.8374 5.8728 5.8244 5.8476
Tue, May 14 2013 00:00 GMT 5.8024 5.8424 5.7762 5.838
Mon, May 13 2013 00:00 GMT 5.8039 5.8273 5.786 5.8027
Fri, May 10 2013 00:00 GMT 5.7799 5.8257 5.768 5.7931
Thu, May 09 2013 00:00 GMT 5.7478 5.7983 5.7208 5.7799
Wed, May 08 2013 00:00 GMT 5.8438 5.857 5.7336 5.748
Tue, May 07 2013 00:00 GMT 5.8351 5.855 5.8179 5.8439
Mon, May 06 2013 00:00 GMT 5.801 5.8404 5.7927 5.8356
Fri, May 03 2013 00:00 GMT 5.8016 5.8337 5.7755 5.8028
Thu, May 02 2013 00:00 GMT 5.7676 5.807 5.7396 5.8011
Wed, May 01 2013 00:00 GMT 5.7706 5.7743 5.7209 5.7673
Tue, Apr 30 2013 00:00 GMT 5.8146 5.8422 5.7547 5.7711
Mon, Apr 29 2013 00:00 GMT 5.8449 5.8567 5.8011 5.8132
Fri, Apr 26 2013 00:00 GMT 5.8714 5.8795 5.8431 5.8518
Thu, Apr 25 2013 00:00 GMT 5.8992 5.9019 5.843 5.8719
Wed, Apr 24 2013 00:00 GMT 5.9178 5.9371 5.8888 5.8989
Tue, Apr 23 2013 00:00 GMT 5.845 5.9261 5.8415 5.9178
Mon, Apr 22 2013 00:00 GMT 5.8098 5.8677 5.8027 5.845
Fri, Apr 19 2013 00:00 GMT 5.8214 5.8274 5.7813 5.8226
Thu, Apr 18 2013 00:00 GMT 5.7993 5.8359 5.781 5.8217
Wed, Apr 17 2013 00:00 GMT 5.7233 5.8169 5.7178 5.7999
Tue, Apr 16 2013 00:00 GMT 5.7525 5.7772 5.7138 5.7241
Mon, Apr 15 2013 00:00 GMT 5.7159 5.7659 5.7102 5.7536
Fri, Apr 12 2013 00:00 GMT 5.7069 5.7416 5.6953 5.7115
Thu, Apr 11 2013 00:00 GMT 5.7423 5.7596 5.6914 5.7069
Wed, Apr 10 2013 00:00 GMT 5.709 5.754 5.701 5.7425
Tue, Apr 09 2013 00:00 GMT 5.7424 5.7515 5.7057 5.7091
Mon, Apr 08 2013 00:00 GMT 5.7438 5.7503 5.7174 5.7408
Fri, Apr 05 2013 00:00 GMT 5.7784 5.7905 5.7109 5.7308
Thu, Apr 04 2013 00:00 GMT 5.8119 5.8471 5.7731 5.7779
Wed, Apr 03 2013 00:00 GMT 5.8165 5.8307 5.7955 5.8122
Tue, Apr 02 2013 00:00 GMT 5.8227 5.8376 5.8032 5.8161
Mon, Apr 01 2013 00:00 GMT 5.8511 5.8668 5.8084 5.8271
Fri, Mar 29 2013 00:00 GMT 5.8413 5.8524 5.8296 5.848
Thu, Mar 28 2013 00:00 GMT 5.8518 5.8816 5.8311 5.8416
Wed, Mar 27 2013 00:00 GMT 5.827 5.8634 5.8155 5.8517
Tue, Mar 26 2013 00:00 GMT 5.8445 5.8497 5.8154 5.8284
Mon, Mar 25 2013 00:00 GMT 5.8197 5.8566 5.7771 5.8449
Fri, Mar 22 2013 00:00 GMT 5.8402 5.8533 5.7957 5.803
Thu, Mar 21 2013 00:00 GMT 5.8444 5.8602 5.8303 5.8398
Wed, Mar 20 2013 00:00 GMT 5.8474 5.8539 5.814 5.8443
Tue, Mar 19 2013 00:00 GMT 5.7871 5.8524 5.782 5.8468
Mon, Mar 18 2013 00:00 GMT 5.7998 5.8194 5.771 5.7871
Fri, Mar 15 2013 00:00 GMT 5.7934 5.8147 5.7487 5.7611
Thu, Mar 14 2013 00:00 GMT 5.7421 5.8252 5.7317 5.7935
Wed, Mar 13 2013 00:00 GMT 5.7108 5.7666 5.6889 5.7408
Tue, Mar 12 2013 00:00 GMT 5.721 5.7379 5.6905 5.7101
Highest value: 5.9371 Lowest Value: 5.6889 Difference: 0.2481999 Average: 5.8034 %: 4.1805

Next Webinar

Will Hunting
09:00 GMT Join now!

Will Hunting - Many trading texts are devoted to the theme of what makes a successful trader, their...

Most Shared