Exchange Rates Table
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0.6726 | 0.6053 | 88.88 | 1.0173 | 1.0702 | 1.0928 | 1.3804 | 7.7507 | 1.3887 |
| EUR | 1.4868 | 1 | 0.9003 | 132.07 | 1.5125 | 1.5906 | 1.6243 | 2.0517 | 11.5186 | 2.0638 |
| GBP | 1.6521 | 1.1107 | 1 | 146.67 | 1.68 | 1.7669 | 1.8042 | 2.2789 | 12.792 | 2.2913 |
| JPY | 0.0113 | 0.0076 | 0.0068 | 1 | 0.011449 | 0.01204 | 0.012295 | 0.015533 | 0.08697 | 0.01558 |
| CHF | 0.9830 | 0.6612 | 0.5952 | 87.3439 | 1 | 1.0506 | 1.0734 | 1.3558 | 7.6127 | 1.3638 |
| CAD | 0.9344 | 0.6287 | 0.5660 | 83.0565 | 0.9518 | 1 | 1.0207 | 1.2886 | 7.2383 | 1.2924 |
| AUD | 0.9151 | 0.6156 | 0.5543 | 81.3339 | 0.9316 | 0.9797 | 1 | 1.2618 | 7.0868 | 1.2679 |
| NZD | 0.7244 | 0.4874 | 0.4388 | 64.3791 | 0.7376 | 0.7760 | 0.7925 | 1 | 5.6115 | 1.0034 |
| HKD | 0.1290 | 0.0868 | 0.0782 | 11.4982 | 0.1314 | 0.1382 | 0.1411 | 0.1782 | 1 | 0.1777 |
| SGD | 0.7201 | 0.4845 | 0.4364 | 64.1849 | 0.7332 | 0.7738 | 0.7887 | 0.9966 | 5.6275 | 1 |
Solution by InteractiveData
Data Source: InteractiveData
- Related pages:
- Technical Analysis Forum
- Reports on Technical Analysis
- World Interest Rates
- Forex Tools
- Brokers Glossary
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a glance
The main resources for your trading pair one click away!
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
日本語
Español
中文
Русский 












