Exchange Rates Table
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0.7157 | 0.6114 | 96.03 | 1.0863 | 1.1601 | 1.2544 | 1.5869 | 7.75 | 1.4529 |
| EUR | 1.3972 | 1 | 0.8549 | 134.13 | 1.5181 | 1.623 | 1.7538 | 2.2187 | 10.8342 | 2.0318 |
| GBP | 1.6356 | 1.1697 | 1 | 156.81 | 1.7743 | 1.8965 | 2.0491 | 2.5922 | 12.656 | 2.3748 |
| JPY | 0.0104 | 0.0075 | 0.0064 | 1 | 1.1309 | 1.2087 | 0.013061 | 0.016526 | 0.08045 | 0.01509 |
| CHF | 0.9206 | 0.6587 | 0.5636 | 0.8843 | 1 | 1.0677 | 1.1543 | 1.4604 | 7.1321 | 1.3381 |
| CAD | 0.8620 | 0.6161 | 0.5273 | 0.8273 | 0.9366 | 1 | 1.0801 | 1.3657 | 6.6723 | 1.2484 |
| AUD | 0.7972 | 0.5702 | 0.4880 | 76.5638 | 0.8663 | 0.9258 | 1 | 1.2638 | 6.1737 | 1.1564 |
| NZD | 0.6302 | 0.4507 | 0.3858 | 60.5107 | 0.6847 | 0.7322 | 0.7913 | 1 | 4.8808 | 0.9135 |
| HKD | 0.1290 | 0.0923 | 0.0790 | 12.4301 | 0.1402 | 0.1499 | 0.1620 | 0.2049 | 1 | 0.1861 |
| SGD | 0.6883 | 0.4922 | 0.4211 | 66.2691 | 0.7473 | 0.8010 | 0.8648 | 1.0947 | 5.3735 | 1 |
Solution by InteractiveData
Data Source: InteractiveData
- Related pages:
- Technical Analysis Forum
- Reports on Technical Analysis
- World Interest Rates
- Forex Tools
- Brokers Glossary
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a glance
The main resources for your trading pair one click away!
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |











