| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7731 | 0.661 | 101.095 | 0.9611 | 1.0321 | 1.0365 | 1.2356 | 7.7635 | 1.2648 |
| EUR | 1.29355 | 1 | 0.8551 | 130.77 | 1.24335 | 1.3336 | 1.3407 | 1.5992 | 10.0426 | 1.6353 |
| GBP | 1.51265 | 1.1694 | 1 | 152.919 | 1.4539 | 1.5596 | 1.5679 | 1.8675 | 11.7435 | 1.9123 |
| JPY | 0.0099 | 0.7647 | 0.0065 | 1 | 0.951 | 1.0194 | 0.0102 | 0.0122 | 0.0768 | 0.0125 |
| CHF | 1.0404 | 0.8041 | 0.6876 | 105.175 | 1 | 1.0723 | 1.078 | 1.2852 | 8.0746 | 1.3149 |
| CAD | 0.9699 | 0.7498 | 0.6412 | 98.094 | 0.9325 | 1 | 1.0053 | 1.1984 | 7.5299 | 1.2262 |
| AUD | 0.9675 | 0.7459 | 0.6378 | 97.575 | 0.9275 | 0.9947 | 1 | 1.1921 | 7.4901 | 1.2197 |
| NZD | 0.8088 | 0.6257 | 0.535 | 81.855 | 0.7786 | 0.8344 | 0.8388 | 1 | 6.283 | 1.0231 |
| HKD | 0.1288 | 0.0996 | 0.0852 | 13.0491 | 12.385 | 0.1328 | 0.1335 | 0.1592 | 1 | 0.1628 |
| SGD | 0.791 | 0.6115 | 0.5229 | 80.075 | 0.7605 | 0.8162 | 0.8199 | 0.9774 | 6.1409 | 1 |
About these Rates
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a Glance
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





