| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7776 | 0.6644 | 103.1545 | 0.9793 | 1.0379 | 1.0316 | 1.239 | 7.7614 | 1.267 |
| EUR | 1.28655 | 1 | 0.85488 | 132.73 | 1.2598 | 1.3355 | 1.3282 | 1.5944 | 9.986 | 1.6303 |
| GBP | 1.50505 | 1.1701 | 1 | 155.2485 | 1.4739 | 1.5622 | 1.5537 | 1.8651 | 11.683 | 1.907 |
| JPY | 0.0097 | 0.7529 | 0.0064 | 1 | 0.9491 | 1.0048 | 0.01 | 0.012 | 0.0752 | 0.0123 |
| CHF | 1.0209 | 0.7937 | 0.6783 | 105.32 | 1 | 1.0588 | 1.0531 | 1.2648 | 7.9262 | 1.2941 |
| CAD | 0.9636 | 0.7492 | 0.6403 | 99.37 | 0.9434 | 1 | 0.9941 | 1.194 | 7.4776 | 1.2207 |
| AUD | 0.96887 | 0.7537 | 0.6437 | 99.927 | 0.9486 | 1.0055 | 1 | 1.2004 | 7.52 | 1.227 |
| NZD | 0.807 | 0.6275 | 0.5365 | 83.238 | 0.7903 | 0.8376 | 0.8331 | 1 | 6.2638 | 1.0222 |
| HKD | 0.1288 | 0.1002 | 0.0856 | 13.2905 | 12.617 | 0.1337 | 0.1329 | 0.1596 | 1 | 0.1633 |
| SGD | 0.7891 | 0.6135 | 0.5245 | 81.4165 | 0.7728 | 0.8159 | 0.8147 | 0.9778 | 6.1256 | 1 |
About these Rates
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a Glance
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





