Exchange Rates Table
| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
| USD | 1 | 0.6735 | 0.6016 | 89.95 | 1.0168 | 1.0748 | 1.0878 | 1.3787 | 7.75 | 1.3929 |
| EUR | 1.4848 | 1 | 0.8935 | 133.42 | 1.5101 | 1.5958 | 1.6181 | 2.0473 | 11.503 | 2.0665 |
| GBP | 1.6622 | 1.1192 | 1 | 149.25 | 1.6896 | 1.7858 | 1.8074 | 2.2906 | 12.872 | 2.3118 |
| JPY | 0.0111 | 0.0075 | 0.0067 | 1 | 0.011315 | 0.011957 | 0.012104 | 0.015343 | 0.08598 | 0.01544 |
| CHF | 0.9835 | 0.6622 | 0.5919 | 88.3783 | 1 | 1.0557 | 1.0692 | 1.3551 | 7.6172 | 1.3682 |
| CAD | 0.9304 | 0.6266 | 0.5600 | 83.6330 | 0.9472 | 1 | 1.0118 | 1.2816 | 7.2055 | 1.2899 |
| AUD | 0.9193 | 0.6180 | 0.5533 | 82.6173 | 0.9353 | 0.9883 | 1 | 1.266 | 7.1195 | 1.2772 |
| NZD | 0.7253 | 0.4884 | 0.4366 | 65.1763 | 0.7380 | 0.7803 | 0.7899 | 1 | 5.6179 | 1.0072 |
| HKD | 0.1290 | 0.0869 | 0.0777 | 11.6306 | 0.1313 | 0.1388 | 0.1405 | 0.1780 | 1 | 0.1782 |
| SGD | 0.7179 | 0.4839 | 0.4326 | 64.7668 | 0.7309 | 0.7753 | 0.7830 | 0.9929 | 5.6117 | 1 |
Solution by InteractiveData
Data Source: InteractiveData
- Related pages:
- Technical Analysis Forum
- Reports on Technical Analysis
- World Interest Rates
- Forex Tools
- Brokers Glossary
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a glance
The main resources for your trading pair one click away!
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
日本語
Español
中文












