| USD | EUR | GBP | JPY | CHF | CAD | AUD | NZD | HKD | SGD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 1 | 0.7598 | 0.6321 | 76.607 | 0.9181 | 0.9934 | 0.9285 | 1.196 | 7.7538 | 1.2419 |
| EUR | 1.31585 | 1 | 0.83185 | 100.735 | 1.2082 | 1.3073 | 1.2218 | 1.5725 | 10.203 | 1.6342 |
| GBP | 1.58189 | 1.2022 | 1 | 121.185 | 1.4524 | 1.5716 | 1.4688 | 1.8891 | 12.2515 | 1.9646 |
| JPY | 0.0131 | 0.992 | 0.0083 | 1 | 1.1985 | 1.2969 | 0.0121 | 0.0156 | 0.1012 | 0.0162 |
| CHF | 1.0892 | 0.8277 | 0.6885 | 83.435 | 1 | 1.0821 | 1.0113 | 1.3027 | 8.4451 | 1.3527 |
| CAD | 1.0065 | 0.7649 | 0.6363 | 77.107 | 0.9241 | 1 | 0.9346 | 1.2038 | 7.8048 | 1.2501 |
| AUD | 1.0769 | 0.8185 | 0.6808 | 82.505 | 0.9888 | 1.07 | 1 | 1.288 | 8.3503 | 1.3375 |
| NZD | 0.8361 | 0.6354 | 0.5292 | 64.055 | 0.7677 | 0.8306 | 0.7764 | 1 | 6.483 | 1.0384 |
| HKD | 0.129 | 0.098 | 0.0816 | 9.8795 | 11.8393 | 0.1281 | 0.1198 | 0.1542 | 1 | 0.1602 |
| SGD | 0.8052 | 0.6119 | 0.5096 | 61.685 | 0.7393 | 0.8004 | 0.7477 | 0.963 | 6.2432 | 1 |
About these Rates
The Exchange Rates Table is a comprehensive table that gives the user at-a-glance information on how the different majors are faring one vs. the other. This is an ideal tool for those who want to get a quick snapshot of the market situation. The source data comes directly from big interbank liquidity providers such as: ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more.
Currencies at a Glance
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | |||
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |






