EUR/USD Exchange rate
0.0000USD
0.0000(0.00%)
Assets
| Asset | Last | Bid | Ask | CHG | CHG% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XAU/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GBP/USD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar Index Spot | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Join FXStreet Cashback. Turn your trades into savings.
Average Position Size
Select your broker *
Trades per Day
Estimated Savings: *$--/day
The total shown reflects the highest cashback rebate from the broker.