EUR/USD Exchange rate
0.0000USD
0.0000(0.00%)
Assets >
| Asset | Last | Bid | Ask | CHG | CHG% | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| XAU/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| GBP/USD | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar Index Spot | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
Share your thoughts with us





![Rally and range: SPX up, Gold sideways [Video]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Feditorial.fxsstatic.com%2Fimages%2Fi%2FEquity-Index_S%26P500-1.jpg&w=1536&q=95)