
| Strategy | Short |
| Entry | 1.2778 |
| 1st Target | 1.2739 |
| 2nd Target | 1.2717 |
| Stop | 1.2802 |
| Key Levels | Comments |
| 1.2876 | 7th November high |
| 1.2802 | Last Thursday’s high |
| 1.2778 | Last Wednesday’s high |
| 1.2739 | Pivot |
| 1.2717 | Last Thursday’s low |
| 1.2690 | Last Friday’s low |
| 1.2661 | Last week’s low |
| Alternative Scenario | Long |
| Entry | 1.2739 |
| 1st Target | 1.2778 |
| 2nd Target | 1.2802 |






