
| Strategy | Short |
| Entry | 1.2863 |
| 1st Target | 1.2835 |
| 2nd Target | 1.2809 |
| Stop | 1.2885 |
| Key Levels | Comments |
| 1.2991 | Yesterday’s High |
| 1.2961 | Yesterday Resistance Level |
| 1.2900 | Pivot Level |
| 1.2885 | Overnight Resistance |
| 1.2835 | Overnight Support |
| 1.2863 | This Morning’s Resistance |
| 1.2809 | S1 |
| Alternative Scenario | Long |
| Entry | 1.2835 |
| 1st Target | 1.2863 |
| 2nd Target | 1.2885 |






