| Strategy | Short |
| Entry | 1.2867 |
| 1stTarget | 1.2777 |
| 2ndTarget | 1.2700 |
| Stop | 1.2918 |
| Key Levels | Comments |
| 1.3009 | R3 |
| 1.2964 | R2 |
| 1.2918 | Yesterday’s High |
| 1.2867 | Yesterday’s Low |
| 1.2777 | Thursday’s Low |
| 1.2728 | S2 |
| 1.2700 | Previous Support |
| Alternative Scenario | Long |
| Entry | 1.2918 |
| 1st Target | 1.2964 |
| 2nd Target | 1.3009 |








