| Strategy | Neutral – Entry Short |
| Entry | 1.0185 |
| 1stTarget | 1.0065 |
| 2ndTarget | 1.0003 |
| Stop | 1.0250 |
| Key Levels | Comments |
| 1.0308 | Monday's High |
| 1.0270 | R3 |
| 1.0250 | Previous resistance |
| 1.0185 | Yesterday’s High |
| 1.0139 | Pivot |
| 1.0065 | Wednesday’s Low |
| 1.0003 | S3 |
| Alternative Scenario | Neutral – Entry Long |
| Entry | 1.0250 |
| 1st Target | 1.0270 |
| 2nd Target | 1.0308 |








