| Strategy | Neutral – Entry Long |
| Entry | 1.5327 |
| 1stTarget | 1.5453 |
| 2ndTarget | 1.5576 |
| Stop | 1.5234 |
| Key Levels | Comments |
| 1.5576 | Monday’s High |
| 1.5453 | Previous Resistance |
| 1.5381 | Pivot |
| 1.5327 | Yesterday’s Low |
| 1.5234 | S2 |
| 1.5140 | S3 |
| 1.5000 | Previous Support |
| Alternative Scenario | Neutral – Entry Short |
| Entry | 1.5234 |
| 1st Target | 1.5140 |
| 2nd Target | 1.5000 |








