| Strategy | Short |
| Entry | 1.0338 |
| 1stTarget | 1.0267 |
| 2ndTarget | 1.0249 |
| Stop | 1.0372 |
| Key Levels | Comments |
| 1.0451 | Tuesday’s High |
| 1.0393 | Friday’s High |
| 1.0372 | R2 |
| 1.0338 | Tuesday’s Resistance |
| 1.0302 | Monday’s Low |
| 1.0267 | Previous Support |
| 1.0249 | Yesterday’s Low |
| Alternative Scenario | Long |
| Entry | 1.0372 |
| 1st Target | 1.0393 |
| 2nd Target | 1.0451 |








