WORLD CURRENCY RATES DETAILS
| EURGBP | Open | High | Low | Close |
| Mon, Nov 23 2009, 16:22 GMT | 0.9013 | 0.90151 | 0.901 | 0.90148 |
| Mon, Nov 23 2009, 16:14 GMT | 0.90137 | 0.902 | 0.9012 | 0.90135 |
| Mon, Nov 23 2009, 15:59 GMT | 0.9014 | 0.90155 | 0.9009 | 0.9014 |
| Mon, Nov 23 2009, 15:44 GMT | 0.90135 | 0.90161 | 0.9008 | 0.90132 |
| Mon, Nov 23 2009, 15:29 GMT | 0.90128 | 0.90163 | 0.9006 | 0.9012 |
| Mon, Nov 23 2009, 15:14 GMT | 0.9007 | 0.9018 | 0.9003 | 0.9012 |
| Mon, Nov 23 2009, 14:59 GMT | 0.9008 | 0.90101 | 0.9004 | 0.90055 |
| Mon, Nov 23 2009, 14:44 GMT | 0.90093 | 0.90111 | 0.9005 | 0.90084 |
| Mon, Nov 23 2009, 14:29 GMT | 0.90064 | 0.9011 | 0.9004 | 0.9008 |
| Mon, Nov 23 2009, 14:14 GMT | 0.9006 | 0.9013 | 0.9004 | 0.90076 |
| Mon, Nov 23 2009, 13:59 GMT | 0.90077 | 0.90115 | 0.9002 | 0.9005 |
| Mon, Nov 23 2009, 13:44 GMT | 0.9005 | 0.90103 | 0.9003 | 0.9008 |
| Mon, Nov 23 2009, 13:29 GMT | 0.9006 | 0.901 | 0.9002 | 0.9006 |
| Mon, Nov 23 2009, 13:14 GMT | 0.9007 | 0.90083 | 0.9 | 0.9006 |
| Mon, Nov 23 2009, 12:59 GMT | 0.90054 | 0.90081 | 0.9003 | 0.90079 |
| Mon, Nov 23 2009, 12:44 GMT | 0.90003 | 0.9007 | 0.8997 | 0.90054 |
| Mon, Nov 23 2009, 12:29 GMT | 0.90025 | 0.90046 | 0.8996 | 0.89993 |
| Mon, Nov 23 2009, 12:14 GMT | 0.901 | 0.90111 | 0.9 | 0.90025 |
| Mon, Nov 23 2009, 11:59 GMT | 0.9011 | 0.9013 | 0.9008 | 0.90101 |
| Mon, Nov 23 2009, 11:44 GMT | 0.90163 | 0.9019 | 0.9008 | 0.901 |
| Mon, Nov 23 2009, 11:29 GMT | 0.90153 | 0.90172 | 0.9012 | 0.90163 |
| Mon, Nov 23 2009, 11:14 GMT | 0.9015 | 0.90166 | 0.9008 | 0.9014 |
| Mon, Nov 23 2009, 10:59 GMT | 0.90196 | 0.9021 | 0.9011 | 0.9013 |
| Mon, Nov 23 2009, 10:44 GMT | 0.90207 | 0.9024 | 0.9017 | 0.9018 |
| Mon, Nov 23 2009, 10:29 GMT | 0.901 | 0.90262 | 0.9009 | 0.90207 |
| Mon, Nov 23 2009, 10:14 GMT | 0.9008 | 0.90141 | 0.9006 | 0.9011 |
| Mon, Nov 23 2009, 09:59 GMT | 0.9016 | 0.902 | 0.9006 | 0.9008 |
| Mon, Nov 23 2009, 09:44 GMT | 0.9015 | 0.902 | 0.9009 | 0.90143 |
| Mon, Nov 23 2009, 09:29 GMT | 0.9025 | 0.9026 | 0.9012 | 0.9014 |
| Mon, Nov 23 2009, 09:14 GMT | 0.90276 | 0.90324 | 0.9022 | 0.9024 |
| Mon, Nov 23 2009, 08:59 GMT | 0.9028 | 0.90361 | 0.9026 | 0.9027 |
| Mon, Nov 23 2009, 08:44 GMT | 0.9026 | 0.90326 | 0.902 | 0.90289 |
| Mon, Nov 23 2009, 08:29 GMT | 0.9026 | 0.90304 | 0.902 | 0.9024 |
| Mon, Nov 23 2009, 08:14 GMT | 0.9029 | 0.90339 | 0.902 | 0.90273 |
| Mon, Nov 23 2009, 07:59 GMT | 0.90342 | 0.90346 | 0.9025 | 0.90286 |
| Mon, Nov 23 2009, 07:44 GMT | 0.9029 | 0.90348 | 0.9025 | 0.90342 |
| Mon, Nov 23 2009, 07:29 GMT | 0.9029 | 0.90344 | 0.9025 | 0.903 |
| Mon, Nov 23 2009, 07:14 GMT | 0.9028 | 0.90322 | 0.9023 | 0.90303 |
| Mon, Nov 23 2009, 06:59 GMT | 0.9028 | 0.90324 | 0.9025 | 0.90283 |
| Mon, Nov 23 2009, 06:44 GMT | 0.90243 | 0.90298 | 0.902 | 0.9028 |
| Mon, Nov 23 2009, 06:29 GMT | 0.9027 | 0.903 | 0.902 | 0.9024 |
| Mon, Nov 23 2009, 06:14 GMT | 0.9033 | 0.9033 | 0.9022 | 0.9027 |
| Mon, Nov 23 2009, 05:59 GMT | 0.903 | 0.90347 | 0.9027 | 0.9033 |
| Mon, Nov 23 2009, 05:44 GMT | 0.9028 | 0.90327 | 0.9023 | 0.9029 |
| Mon, Nov 23 2009, 05:29 GMT | 0.90345 | 0.9035 | 0.9025 | 0.90286 |
| Mon, Nov 23 2009, 05:14 GMT | 0.9037 | 0.90374 | 0.9032 | 0.9034 |
| Mon, Nov 23 2009, 04:59 GMT | 0.9037 | 0.904 | 0.9033 | 0.90369 |
| Mon, Nov 23 2009, 04:44 GMT | 0.9036 | 0.9039 | 0.9033 | 0.90374 |
| Mon, Nov 23 2009, 04:29 GMT | 0.9037 | 0.90385 | 0.9033 | 0.9036 |
| Mon, Nov 23 2009, 04:14 GMT | 0.9037 | 0.9039 | 0.9033 | 0.90372 |
| Mon, Nov 23 2009, 03:59 GMT | 0.90302 | 0.90384 | 0.9029 | 0.9035 |
| Mon, Nov 23 2009, 03:44 GMT | 0.9035 | 0.9035 | 0.9026 | 0.90316 |
| Mon, Nov 23 2009, 03:29 GMT | 0.90331 | 0.9036 | 0.9029 | 0.9033 |
| Mon, Nov 23 2009, 03:14 GMT | 0.90324 | 0.9034 | 0.9027 | 0.9032 |
| Mon, Nov 23 2009, 02:59 GMT | 0.90326 | 0.90356 | 0.9028 | 0.90316 |
| Mon, Nov 23 2009, 02:44 GMT | 0.90349 | 0.90365 | 0.903 | 0.9033 |
| Mon, Nov 23 2009, 02:29 GMT | 0.9034 | 0.90365 | 0.9029 | 0.90356 |
| Mon, Nov 23 2009, 02:14 GMT | 0.90249 | 0.90371 | 0.9023 | 0.90344 |
| Mon, Nov 23 2009, 01:59 GMT | 0.90219 | 0.90283 | 0.9018 | 0.9025 |
| Mon, Nov 23 2009, 01:44 GMT | 0.9018 | 0.9023 | 0.9013 | 0.90222 |
| Mon, Nov 23 2009, 01:29 GMT | 0.90194 | 0.9023 | 0.9014 | 0.9017 |
| Mon, Nov 23 2009, 01:14 GMT | 0.9019 | 0.90218 | 0.9012 | 0.902 |
| Mon, Nov 23 2009, 00:59 GMT | 0.9012 | 0.90222 | 0.901 | 0.9018 |
| Mon, Nov 23 2009, 00:44 GMT | 0.901 | 0.9016 | 0.9006 | 0.9012 |
| Mon, Nov 23 2009, 00:29 GMT | 0.90084 | 0.90133 | 0.9003 | 0.9009 |
| Mon, Nov 23 2009, 00:14 GMT | 0.9009 | 0.90111 | 0.9001 | 0.9008 |
| Sun, Nov 22 2009, 23:59 GMT | 0.90077 | 0.90159 | 0.9003 | 0.9009 |
| Sun, Nov 22 2009, 23:44 GMT | 0.90143 | 0.9016 | 0.9003 | 0.9008 |
| Sun, Nov 22 2009, 23:29 GMT | 0.90109 | 0.90152 | 0.9009 | 0.90134 |
| Sun, Nov 22 2009, 23:14 GMT | 0.9013 | 0.90148 | 0.9008 | 0.90113 |
| Sun, Nov 22 2009, 22:59 GMT | 0.9008 | 0.90136 | 0.9002 | 0.9011 |
| Sun, Nov 22 2009, 22:44 GMT | 0.9005 | 0.9009 | 0.90003 | 0.9008 |
| Sun, Nov 22 2009, 22:29 GMT | 0.90021 | 0.9009 | 0.89955 | 0.90031 |
| Sun, Nov 22 2009, 22:14 GMT | 0.9002 | 0.9007 | 0.8997 | 0.90021 |
| Sun, Nov 22 2009, 21:59 GMT | 0.90044 | 0.9007 | 0.8995 | 0.9001 |
| Sun, Nov 22 2009, 21:44 GMT | 0.9005 | 0.9008 | 0.89997 | 0.9007 |
| Sun, Nov 22 2009, 21:28 GMT | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9005 |
| Sun, Nov 22 2009, 21:14 GMT | 0.9004 | 0.9005 | 0.89998 | 0.9002 |
| Sun, Nov 22 2009, 20:59 GMT | 0.9006 | 0.9006 | 0.89996 | 0.90006 |
| Sun, Nov 22 2009, 20:44 GMT | 0.9005 | 0.9006 | 0.90011 | 0.9002 |
| Sun, Nov 22 2009, 20:29 GMT | 0.9003 | 0.9005 | 0.8999 | 0.9002 |
| Sun, Nov 22 2009, 20:14 GMT | 0.9006 | 0.9006 | 0.8999 | 0.9002 |
| Sun, Nov 22 2009, 19:59 GMT | 0.9 | 0.9005 | 0.9 | 0.9002 |
| Sun, Nov 22 2009, 19:44 GMT | 0.9004 | 0.9008 | 0.8996 | 0.8996 |
| Sun, Nov 22 2009, 19:29 GMT | 0.9006 | 0.9007 | 0.9 | 0.9 |
| Sun, Nov 22 2009, 19:14 GMT | 0.9006 | 0.9008 | 0.9 | 0.9 |
| Sun, Nov 22 2009, 18:59 GMT | 0.9006 | 0.9007 | 0.9001 | 0.9001 |
| Sun, Nov 22 2009, 18:44 GMT | 0.9004 | 0.9008 | 0.9003 | 0.9006 |
| Sun, Nov 22 2009, 18:07 GMT | 0.9004 | 0.9007 | 0.8988 | 0.9004 |
| Sun, Nov 22 2009, 17:57 GMT | 0.8998 | 0.9006 | 0.8995 | 0.9006 |
| Sun, Nov 22 2009, 17:44 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sun, Nov 22 2009, 17:29 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sun, Nov 22 2009, 17:14 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8997 | 0.8998 |
| Sun, Nov 22 2009, 07:06 GMT | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Sat, Nov 21 2009, 18:04 GMT | 0.9006 | 0.9007 | 0.9006 | 0.9007 |
| Sat, Nov 21 2009, 08:20 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 08:14 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 07:59 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 07:32 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 07:29 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 07:14 GMT | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8998 |
| Sat, Nov 21 2009, 00:30 GMT | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 |
| Sat, Nov 21 2009, 00:26 GMT | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 | 0.9003 |
| Sat, Nov 21 2009, 00:14 GMT | 0.9002 | 0.9003 | 0.9002 | 0.9003 |
| Fri, Nov 20 2009, 23:58 GMT | 0.9003 | 0.9003 | 0.9002 | 0.9002 |
| Fri, Nov 20 2009, 23:38 GMT | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008 | 0.9008 |
| Fri, Nov 20 2009, 23:28 GMT | 0.9007 | 0.9008 | 0.9007 | 0.9008 |
| Fri, Nov 20 2009, 23:14 GMT | 0.9006 | 0.9007 | 0.9006 | 0.9007 |
| Fri, Nov 20 2009, 22:58 GMT | 0.9007 | 0.9007 | 0.9004 | 0.9007 |
| Fri, Nov 20 2009, 22:44 GMT | 0.9007 | 0.901 | 0.90027 | 0.9007 |
| Fri, Nov 20 2009, 22:29 GMT | 0.90039 | 0.9009 | 0.90031 | 0.90031 |
| Fri, Nov 20 2009, 22:14 GMT | 0.9003 | 0.9006 | 0.8993 | 0.9006 |
Solution by InteractiveData
Data Source: InteractiveData
Currencies at a glance
The main resources for your trading pair one click away!
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/SGD |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/ZAR |
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |
日本語
Español
中文
Русский 












