Loading data. Please wait...| Name | Last | Open | High | Low | Net chg. | Chg. % | Last Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.3256 | 1.3294 | 1.3303 | 1.3248 | -0.0039 | -0.29 | 05:17:47 |
| GBP/USD | 1.5437 | 1.5484 | 1.5496 | 1.5432 | -0.0050 | -0.32 | 05:17:45 |
| USD/JPY | 96.9145 | 96.4465 | 97.2250 | 96.1850 | 0.4565 | 0.47 | 05:17:47 |
| USD/CAD | 1.0294 | 1.0275 | 1.0299 | 1.0266 | 0.0023 | 0.22 | 05:17:49 |
| USD/CHF | 0.9295 | 0.9283 | 0.9304 | 0.9250 | 0.0012 | 0.13 | 05:17:48 |
| USD/CNY | 6.1312 | 6.1312 | 6.1347 | 6.1289 | 0.0000 | 0.00 | 05:16:06 |
| USD/CNH | 6.1304 | 6.1340 | 6.1368 | 6.1245 | -0.0036 | -0.06 | 05:16:42 |
| AUD/USD | 0.9242 | 0.9295 | 0.9316 | 0.9234 | -0.0053 | -0.57 | 05:17:49 |
| EUR/GBP | 0.8590 | 0.8586 | 0.8593 | 0.8579 | 0.0003 | 0.04 | 05:17:49 |
| EUR/CHF | 1.2322 | 1.2342 | 1.2351 | 1.2299 | -0.0022 | -0.18 | 05:17:48 |
| EUR/JPY | 128.4700 | 128.2250 | 128.8350 | 127.7950 | 0.2535 | 0.20 | 05:17:45 |
| GBP/JPY | 149.6005 | 149.3400 | 150.0700 | 148.8780 | 0.1955 | 0.13 | 05:17:48 |
| GBP/CHF | 1.4349 | 1.4374 | 1.4392 | 1.4322 | -0.0023 | -0.16 | 05:17:48 |
| GBP/CAD | 1.5890 | 1.5906 | 1.5920 | 1.5881 | -0.0017 | -0.10 | 05:17:46 |
About these Rates
Streaming Forex Rates covers more than 1,000 rates. It presents high-frequency updated data directly coming from more than 170 big interbank liquidity providers such as ABN Amro, Abbey National Bank, JP Morgan Chase, Zurcher Kantonal Bank, UBS Investment Bank, Westpac and many more. This tool is specifically designed for traders demanding an excellent rates service. Click on a pair to get detailed information.
Currencies at a Glance
| Majors | |||
| EUR/USD | USD/CHF | GBP/USD | USD/JPY |
| G7 Crosses | |||
| EUR/GBP | EUR/JPY | EUR/CAD | EUR/CHF |
| GBP/JPY | GBP/CAD | GBP/CHF | CAD/JPY |
| CHF/JPY | USD/CAD | CAD/CHF | |
| Pacific Crosses | |||
| AUD/USD | NZD/USD | AUD/JPY | NZD/JPY |
| EUR/AUD | EUR/NZD | GBP/AUD | GBP/NZD |
| AUD/CAD | AUD/NZD | NZD/CAD | NZD/CHF |
| Exotic Crosses | |||
| USD/MXN | USD/BRL | USD/CNY | USD/CNH |
| USD/HKD | USD/KRW | USD/INR | USD/SGD |
| USD/ZAR | USD/TRY | USD/IDR | USD/EGP |
| USD/VND | |||
| Nordic Crosses | |||
| EUR/SEK | USD/SEK | EUR/NOK | USD/NOK |
| Eastern Crosses | |||
| USD/RUB | USD/CZK | USD/PLN | |





