U.S. HOUSING PERIMTS BY STATE




Note:

  • TU = Number of Building Permits; Total
  • 1U = Number of Building Permits; Single units
  • 2U = Number of Building Permits; 2 units
  • 3+4U = Number of Building Permits; 3 and 4 units
  • 5+U = Number of Building Permits; 5 or more units
  • N5+U = Number of Building Permits; Number of structures with 5 or more units
  • TV = Value of Building Permits; Total
  • 1V = Value of Building Permits; Single Units
  • 2V = Value of Building Permits; 2 units
  • 3+4V = Value of Building Permits; 3 and 4 units
  • 5+V = Value of Building Permits; 5 or more units

Data Headings



U.S. TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
New EnglandConnecticutMaineMassachusettsNew HampshireRhode IslandVermontMiddle AtlanticNew JerseyNew YorkPennsylvania

NORTHEAST TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
East North CentralIllinoisIndianaMichiganOhioWisconsinWest North CentralIowaKansasMinnesotaMissouriNebraskaNorth DakotaSouth Dakota

MIDWEST TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
SOUTHSouth AtlanticDelawareDistrict of ColumbiaFloridaGeorgiaMarylandNorth CarolinaSouth CarolinaVirginiaWest VirginiaEast South CentralAlabamaKentuckyMississippiTennesseeWest South CentralArkansasLouisianaOklahomaTexas

TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
WESTMountainArizonaColoradoIdahoMontanaNevadaNew MexicoUtahWyomingPacificAlaskaCaliforniaHawaiiOregonWashington
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V
TU 1U 2U 3+4U 5+U N5+U TV 1V 2V 3+4V 5+V

By Economagic
PO Box 130837
Birmingham, AL 35213, USA
Email:
http://www.economagic.com