| 15-may | +3m | +6m | +12m | |
| EUR/USD | 1.359 | 1.290 | 1.260 | 1.260 |
| EUR/JPY | 129.6 | 129 | 132 | 136 |
| USD/JPY | 95.3 | 100 | 105 | 108 |
| EUR/GBP | 0.893 | 0.870 | 0.850 | 0.800 |
| GBP/USD | 1.522 | 1.480 | 1.480 | 1.580 |
| EUR/CHF | 1.505 | 1.520 | 1.540 | 1.580 |
| USD/CHF | 1.107 | 1.180 | 1.220 | 1.250 |
Weekly Focus - Consumer jitters by Danske Bank A/S
| Q2 '09 | Q3 '09 | Q4 '09 | Q1 '10 | Q2 '10 | Q3 '10 | Q4 '10 | |
| Euro ($/€) | 1.32 | 1.28 | 1.24 | 1.22 | 1.24 | 1.26 | 1.28 |
| U.K. ($/£) | 1.48 | 1.44 | 1.4 | 1.38 | 1.42 | 1.44 | 1.46 |
| U.K. (£/€) | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.87 | 0.88 | 0.88 |
| Japan (¥/$) | 102 | 106 | 110 | 112 | 111 | 110 | 109 |

Data from the Monthly Economic Outlook - Economic Recovery: Unusual Shape, Unusual Style by Wachovia








