Feedback

Rate History Tool

Get up to 365 days of historical data for all of the world's currency pairs.


 
   

USDSGD   1.2548 Mon, May 20 2013 00:00 GMT
Open High Low Close
1.2573 1.2584 1.2531 1.2551

Date Open High Low Close
Mon, May 20 2013 00:00 GMT 1.2573 1.2584 1.2531 1.2551
Fri, May 17 2013 00:00 GMT 1.2524 1.2594 1.2502 1.259
Thu, May 16 2013 00:00 GMT 1.2459 1.2542 1.244 1.2524
Wed, May 15 2013 00:00 GMT 1.2433 1.2484 1.2418 1.2461
Tue, May 14 2013 00:00 GMT 1.2414 1.2437 1.2374 1.2433
Mon, May 13 2013 00:00 GMT 1.2395 1.242 1.2372 1.2414
Fri, May 10 2013 00:00 GMT 1.2335 1.2408 1.2327 1.2383
Thu, May 09 2013 00:00 GMT 1.2276 1.2339 1.2266 1.2335
Wed, May 08 2013 00:00 GMT 1.2319 1.2333 1.2266 1.2271
Tue, May 07 2013 00:00 GMT 1.2311 1.2335 1.2301 1.232
Mon, May 06 2013 00:00 GMT 1.233 1.2352 1.2289 1.2311
Fri, May 03 2013 00:00 GMT 1.2352 1.2359 1.2323 1.2339
Thu, May 02 2013 00:00 GMT 1.2329 1.236 1.2307 1.2351
Wed, May 01 2013 00:00 GMT 1.2315 1.2336 1.2304 1.2328
Tue, Apr 30 2013 00:00 GMT 1.2337 1.2345 1.2311 1.2315
Mon, Apr 29 2013 00:00 GMT 1.2366 1.2377 1.2329 1.2337
Fri, Apr 26 2013 00:00 GMT 1.2387 1.2392 1.2354 1.2362
Thu, Apr 25 2013 00:00 GMT 1.2421 1.2432 1.2369 1.2387
Wed, Apr 24 2013 00:00 GMT 1.2413 1.2437 1.2401 1.2421
Tue, Apr 23 2013 00:00 GMT 1.2402 1.2427 1.2394 1.2413
Mon, Apr 22 2013 00:00 GMT 1.2369 1.2413 1.2362 1.2402
Fri, Apr 19 2013 00:00 GMT 1.2358 1.2377 1.234 1.2372
Thu, Apr 18 2013 00:00 GMT 1.2363 1.2375 1.2345 1.2357
Wed, Apr 17 2013 00:00 GMT 1.2348 1.2372 1.2316 1.2362
Tue, Apr 16 2013 00:00 GMT 1.2391 1.2395 1.2343 1.2348
Mon, Apr 15 2013 00:00 GMT 1.2374 1.2395 1.2349 1.2391
Fri, Apr 12 2013 00:00 GMT 1.2372 1.2393 1.2361 1.2368
Thu, Apr 11 2013 00:00 GMT 1.2377 1.239 1.2355 1.2373
Wed, Apr 10 2013 00:00 GMT 1.2393 1.2399 1.2365 1.2379
Tue, Apr 09 2013 00:00 GMT 1.2422 1.2428 1.2383 1.2393
Mon, Apr 08 2013 00:00 GMT 1.2416 1.2424 1.2398 1.2422
Fri, Apr 05 2013 00:00 GMT 1.2401 1.2418 1.2375 1.2402
Thu, Apr 04 2013 00:00 GMT 1.2388 1.2428 1.2372 1.2402
Wed, Apr 03 2013 00:00 GMT 1.2394 1.2403 1.2366 1.2388
Tue, Apr 02 2013 00:00 GMT 1.2401 1.2402 1.236 1.2394
Mon, Apr 01 2013 00:00 GMT 1.2411 1.2431 1.2398 1.24
Fri, Mar 29 2013 00:00 GMT 1.2404 1.2421 1.239 1.2408
Thu, Mar 28 2013 00:00 GMT 1.2426 1.2444 1.2394 1.2405
Wed, Mar 27 2013 00:00 GMT 1.2406 1.2453 1.2402 1.2426
Tue, Mar 26 2013 00:00 GMT 1.244 1.2447 1.2395 1.2405
Mon, Mar 25 2013 00:00 GMT 1.2486 1.2487 1.2415 1.2441
Fri, Mar 22 2013 00:00 GMT 1.2497 1.2509 1.2478 1.2495
Thu, Mar 21 2013 00:00 GMT 1.2506 1.2519 1.2483 1.2497
Wed, Mar 20 2013 00:00 GMT 1.2511 1.253 1.25 1.2506
Tue, Mar 19 2013 00:00 GMT 1.2491 1.252 1.2481 1.2512
Mon, Mar 18 2013 00:00 GMT 1.2501 1.2523 1.2484 1.2491
Fri, Mar 15 2013 00:00 GMT 1.2494 1.2498 1.2471 1.2478
Thu, Mar 14 2013 00:00 GMT 1.2494 1.2529 1.2469 1.2494
Wed, Mar 13 2013 00:00 GMT 1.2473 1.25 1.2459 1.2493
Tue, Mar 12 2013 00:00 GMT 1.2485 1.2498 1.2459 1.2473
Highest value: 1.2594 Lowest Value: 1.2266 Difference: 0.03279996 Average: 1.2409 %: 2.6044

Next Webinar

Dale J Pinkert
17:00 GMT Join now!

Dale J Pinkert - After the long weekend Dale will assess developments Gaps from Friday's close and possible outcomes...

Most Shared