Feedback

Rate History Tool

Get up to 365 days of historical data for all of the world's currency pairs.


 
   

USDDKK   5.8014 Mon, May 20 2013 00:00 GMT
Open High Low Close
5.803 5.8135 5.7984 5.8015

Date Open High Low Close
Mon, May 20 2013 00:00 GMT 5.803 5.8135 5.7984 5.8015
Fri, May 17 2013 00:00 GMT 5.7855 5.8237 5.7819 5.8052
Thu, May 16 2013 00:00 GMT 5.7836 5.8018 5.7637 5.7853
Wed, May 15 2013 00:00 GMT 5.7686 5.8038 5.7589 5.7836
Tue, May 14 2013 00:00 GMT 5.7439 5.7724 5.72 5.7688
Mon, May 13 2013 00:00 GMT 5.7471 5.7595 5.7332 5.744
Fri, May 10 2013 00:00 GMT 5.7144 5.7635 5.7104 5.7394
Thu, May 09 2013 00:00 GMT 5.6661 5.7287 5.6561 5.7141
Wed, May 08 2013 00:00 GMT 5.6975 5.7125 5.6491 5.6666
Tue, May 07 2013 00:00 GMT 5.6992 5.7033 5.6746 5.6982
Mon, May 06 2013 00:00 GMT 5.6808 5.7095 5.6718 5.6991
Fri, May 03 2013 00:00 GMT 5.7059 5.7187 5.6635 5.6834
Thu, May 02 2013 00:00 GMT 5.6572 5.718 5.6404 5.706
Wed, May 01 2013 00:00 GMT 5.6624 5.666 5.6298 5.6574
Tue, Apr 30 2013 00:00 GMT 5.6919 5.7126 5.6539 5.6621
Mon, Apr 29 2013 00:00 GMT 5.714 5.7218 5.6848 5.692
Fri, Apr 26 2013 00:00 GMT 5.7306 5.7402 5.7136 5.7223
Thu, Apr 25 2013 00:00 GMT 5.7291 5.7402 5.6933 5.7295
Wed, Apr 24 2013 00:00 GMT 5.7369 5.7544 5.7185 5.7286
Tue, Apr 23 2013 00:00 GMT 5.7063 5.746 5.697 5.7354
Mon, Apr 22 2013 00:00 GMT 5.7005 5.7281 5.6977 5.7044
Fri, Apr 19 2013 00:00 GMT 5.7126 5.7153 5.6782 5.7111
Thu, Apr 18 2013 00:00 GMT 5.7198 5.7262 5.6927 5.713
Wed, Apr 17 2013 00:00 GMT 5.6582 5.7341 5.6485 5.7199
Tue, Apr 16 2013 00:00 GMT 5.7196 5.7228 5.6477 5.6581
Mon, Apr 15 2013 00:00 GMT 5.6854 5.7258 5.6851 5.7198
Fri, Apr 12 2013 00:00 GMT 5.6918 5.7187 5.6802 5.6855
Thu, Apr 11 2013 00:00 GMT 5.705 5.7166 5.675 5.6918
Wed, Apr 10 2013 00:00 GMT 5.6994 5.7127 5.6821 5.7049
Tue, Apr 09 2013 00:00 GMT 5.7311 5.7322 5.6902 5.6995
Mon, Apr 08 2013 00:00 GMT 5.7459 5.7483 5.7172 5.7305
Fri, Apr 05 2013 00:00 GMT 5.7629 5.7784 5.7167 5.7369
Thu, Apr 04 2013 00:00 GMT 5.8008 5.8484 5.7565 5.7627
Wed, Apr 03 2013 00:00 GMT 5.8145 5.8284 5.7937 5.8003
Tue, Apr 02 2013 00:00 GMT 5.8024 5.8198 5.7893 5.8149
Mon, Apr 01 2013 00:00 GMT 5.8219 5.8375 5.7933 5.8025
Fri, Mar 29 2013 00:00 GMT 5.8185 5.828 5.8073 5.8162
Thu, Mar 28 2013 00:00 GMT 5.8331 5.8438 5.804 5.8185
Wed, Mar 27 2013 00:00 GMT 5.7973 5.8448 5.7921 5.8333
Tue, Mar 26 2013 00:00 GMT 5.7999 5.8092 5.7811 5.7977
Mon, Mar 25 2013 00:00 GMT 5.7498 5.8083 5.7116 5.8002
Fri, Mar 22 2013 00:00 GMT 5.7798 5.7825 5.7288 5.7374
Thu, Mar 21 2013 00:00 GMT 5.7579 5.7869 5.753 5.7797
Wed, Mar 20 2013 00:00 GMT 5.7926 5.7973 5.7426 5.7578
Tue, Mar 19 2013 00:00 GMT 5.7531 5.8044 5.7479 5.7926
Mon, Mar 18 2013 00:00 GMT 5.7763 5.7882 5.7365 5.7531
Fri, Mar 15 2013 00:00 GMT 5.7351 5.7371 5.6898 5.7037
Thu, Mar 14 2013 00:00 GMT 5.7537 5.7761 5.7222 5.7352
Wed, Mar 13 2013 00:00 GMT 5.7244 5.7701 5.7077 5.7541
Tue, Mar 12 2013 00:00 GMT 5.7166 5.7406 5.7035 5.7244
Highest value: 5.8484 Lowest Value: 5.6298 Difference: 0.2186003 Average: 5.7391 %: 3.7378

Next Webinar

Will Hunting
Mon, May 20 2013, 09:00 GMT Register free!

Will Hunting - Many trading texts are devoted to the theme of what makes a successful trader, their...

Most Shared